Tecla Group | نمایندگی و تامین تجهیزات Danfoss
شرکت دانفوس در سال ۱۹۳۳ در نوردبورگ دانمارک تأسیس شد و از آن زمان به یکی از تامینکنندگان پیشرو و ارائه دهندگان راهحلهای نوآورانه در صنعت جهان تبدیل شده است و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۷٬۰۰۰ کارمند در بیش از ۶۰ کشور جهان به تولید محصولات این شرکت مشغول میباشند.
استفاده از ترنسمیترهای دانفوس با توجه به دانش تخصصی آن که در جهت برنامههای کنترلی سیستمهای هیدرولیکی مورد مصرف قرار میگیرند به طور چشمگیری در حال افزایش است. همانطور که مدیریت کارآمد ماشینها و سیستمها بطور فزایندهای به کنترلهای الکترونیکی یکپارچه وابسته میشود، تقاضا برای سنسورها و ترنسمیترها افزایش یافته و این شرکت با چندین دهه تجربه توانسته است نیازهای بازارهای جهانی در این خصوص را تأمین نماید.
Danfoss همواره در حال گسترش برنامه خود در حوزه اختراع، ارتقاء و تولید مجموعه گستردهای از انواع ترنسمیترها میباشد که با آخرین فنآوریهای موجود تطبیق دارند.
MBS 1700
پرشر ترنسمیتر فشار دانفوس
- پرشر ترنسمیترهای دانفوس مناسب جهت کنترل بوسترپمپ
- این مدل جهت استفاده به عنوان فرستنده اطلاعات در صنایع عمومی طراحی شدهاند.
- محفظه و قطعات درگیر با سیال مقاوم در برابر اسید
- جنس بدنه و قطعات از فولاد ضد زنگ (AISI 316L)
- محدوده فشار بهصورت نسبی از ۰ تا ۲۵ بار
- سیگنال خروجی: ۴ – ۲۰ میلیآمپر
- اتصالات تحت فشار: G 1/4 A & G 1/2 A EN837
- مقاوم در برابر دما و کالیبره شده توسط لیزر
| دقت (۲۰ درجه سانتیگراد) (شامل غیرخطی بودن، پسماند و تکرارپذیری) | ≤ ± 0.5% FS (typ.) |
| غیر خطی (انطباق) BFSL | ≤ ± 1.0% FS (max.) |
| هیسترزیس و تکرارپذیری | ≤ ± 0.2% FS |
| جابجایی نقطه صفر حرارتی | ≤ ± 0.1% FS/10K (typ.) ≤ ± 0.2% FS/10K (max.) |
| زمان پاسخ | < 4 ms Air and gases (MBS 1750) < 35 ms |
| فشار اضافه بار (استاتیک) | 6 × FS (max. 1500 bar) |
| فشار ترکیدگی | 6 × FS (max. 2000 bar) |
| دوام | > 10 × 10⁶ cycles |
| سیگنال خروجی (محافظت از اتصال کوتاه) | 4 – 20 mA |
| ولتاژ تغذیه [UB] ، قطبیت محافظت شده | 9 – 32 V d.c. |
| وابستگی ولتاژ تغذیه | ≤ ± 0.1% FS/10 V |
| محدودیت جریان | 28 mA (typ.) |
| بار متصل به ۰ ولت [RL] | RL ≤ (UB - 9 V)/0.02 A [Ω] |
MBS 1900
پرشر ترنسمیتر دیجیتال هوشمند دانفوس
- پرشر ترنسمیترهای دانفوس مناسب جهت کنترل بوسترپمپ
- جهت استفاده در سیستمهایی که با آب یا هوا کار میکنند.
- جنس بدنه و قطعات از فولاد ضد زنگ (AISI 304)
- محدوده فشار از ۰ تا ۲۵ بار
- سیگنالهای خروجی: ۴ – ۲۰ میلیآمپر
- قابل نصب با طیف وسیعی از اتصالات الکتریکی و اتصالات مکانیکی با فشارهای کاری مختلف
- ارتباط بهصورت دیجیتال
| دقت (۲۰ درجه سانتیگراد) (شامل غیرخطی بودن، پسماند و تکرارپذیری) | ≤ ± 0.1 % FS |
| غیر خطی (انطباق) BFSL | ≤ ± 0.5 % FS |
| هیسترزیس و تکرارپذیری | ≤ ± 0.1 % FS |
| خطای باند کل در محدوده دمای جبران شده | ≤ ± 3.0 % FS |
| زمان پاسخ | < 4 ms |
| فشار اضافه بار (استاتیک) | 3 × FS (max. 75 bar) |
| فشار ترکیدگی | 4 × FS (max. 100 bar) |
| دوام | 10 × 10⁶ cycles |
| سیگنال خروجی (محافظت از اتصال کوتاه) | 4-20 mA | Ratiometric (10 – 90% of Vsupp.) |
| ولتاژ تغذیه [UB] ، قطبیت محافظت شده | 9-28 V | 5 V ± 10% |
| منبع تغذیه – مصرف جریان | ≤ 5 mA |
| وابستگی ولتاژ تغذیه | ≤ ± 0.1% FS / 10 V |
| بار [RL] (بار متصل به ۰ ولت) | RL ≤ (UB -10V) / 0.02A | RL ≥ 5 KΩ @ 5 V d.c. |
| امپدانس خروجی | < 25 Ω |
| دمای سنسور | 0 – 80 °C |
| حداکثر دمای رسانه | 110 – (0.35 × ambient temperature) |
| محدوده دمای محیط (بسته به اتصال الکتریکی) | -20 – 80 °C |
| محدوده دمای جبرانی | 0 – 80 °C |
| محدوده دمای حمل و نقل / ذخیرهسازی | -50 – 85 °C |
| EMC – Emission | EN 61000-6-3 |
| EMC – Immunity | EN 61000-6-2 |
| مقاومت عایق | > 100 MΩ at 500 V |
نیاز به مشاوره فنی در انتخاب ترنسمیترهای دانفوس دارید؟
برای دریافت اطلاعات دقیقتر، انتخاب رنج فشار مناسب و استعلام قیمت با کارشناسان فنی تکلا گروپ تماس بگیرید.